
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BLD - 691 | 9730 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLD - 690 | 6635 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLD - 689 | 1043 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLD - 688 | 8336 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLD - 687 | 6143 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLD - 686 | 0410 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BLD - 685 | 4261 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLD - 684 | 6715 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLD - 683 | 7938 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLD - 682 | 9334 |
