
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NUS - 235 | 1895 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NUS - 234 | 6460 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NUS - 233 | 4209 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NUS - 232 | 1325 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NUS - 231 | 0436 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NUS - 230 | 6307 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NUS - 229 | 0742 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NUS - 228 | 2829 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NUS - 227 | 7601 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NUS - 226 | 0639 |
